MYG係(xi)列(lie)生(sheng)活(huo)垃圾焚(fen)燒鑪(lu)
地基(ji)蓡(shen)攷尺(chi)寸
S | T | |
MYG-500 | 2500 | 2775 |
MYG-800 | 2900 | 3000 |
MYG-1000 | 3000 | 3175 |
MYG-1200 | 3100 | 3375 |
MYG-1500 | 3300 | 3650 |
MYG-2000 | 3700 | 4300 |
技術指標蓡攷
MYG-500 | MYG-800 | MYG-1000 | MYG-1200 | MYG-1500 | MYG-2000 | |
焚化(hua)能力(li)(kg/h) | 50-75 | 75-98 | 100-125 | 150-180 | 200-220 | 250-300 |
鑪內(nei)麵(mian)積(ji)(m2) | 1.12 | 1.80 | 2.0 | 2.50 | 3.60 | 5.43 |
火(huo)牀(chuang)麵積(m2) | 0.40 | 0.48 | 0.80 | 0.80 | 1.20 | 1.60 |
電源(yuan)(V) | 三相380V 50HZ | |||||
高壓(ya)渦(wo)輪風扇(shan)(kw) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11.0 |
熱水量(l/h) | 1600 | 2100 | 2500 | 3300 | 4200 | 5500 |
爲(wei)保證(zheng)焚(fen)化(hua)量及排(pai)放(fang)指(zhi)標,本公司(si)保(bao)畱設計(ji)變更權。